搜索
类别:
内容:
产品导航
在线客服

客服一 点击这里给我发消息

客服二 点击这里给我发消息

联系电话:+86-021-55521110
公司传真:+86-021-55521113

当前位置:首页 >> 产品中心 >> 闸阀系列
 产品名称:电动平板闸阀Z943F
电动平板闸阀(Z9B43WY(WF)-4.0~10.0MPa)
  电动平板闸阀结构特点
公称压力
(MPa)
1.6 2.5
壳体试验压力
(MPa)
1.76 2.75
密封试验压力
(MPa)
2.4 3.75
适用介质 水、油品、天然气等
适用温度 -29℃~121℃
电动平板闸阀法兰标准:JB/T79.2-1994 系列2
  电动平板闸阀外形及连接尺寸
公称压力
(MPa)
公称通径
(MPa)
尺寸(mm)
L D D1 D2 b f z-d H H1 E W
1.6 40 165 150 110 84 18 3 4-18 365 415 90 305
50 178 165 125 99 20 3 4-18 387 455 105 305
65 190 185 145 118 20 30 8-18 466 545 133 305
80 203 200 160 132 20 3 8-18 520 645 156 305
100 229 220 180 156 22 3 8-18 655 740 182 305
150 267 285 240 211 24 3 8-22 823 980 269 305
200 292 340 295 266 24 3 12-22 1010 1210 350 305
250 330 405 355 319 26 3 12-26 1220 1470 412 305
300 356 460 410 370 28 4 12-26 1405 1805 505 305
350 381 520 470 429 30 4 16-26 1580 1950 560 305
400 406 580 525 480 32 4 16-30 1777 2197 665 305
500 457 715 650 609 36 4 20-33 2132 2652 817 458
600 508 840 770 720 38 5 20-36 2545 3201 920 458
2.5 40 165 150 110 84 18 3 4-18 365 415 90 305
50 178 165 125 99 20 3 4-18 387 455 105 305
65 191 185 145 118 20 3 8-18 466 545 133 305
80 203 200 160 132 24 3 8-18 520 645 156 305
100 229 235 190 156 24 3 8-22 655 740 182 305
150 267 300 250 211 28 3 8-26 823 980 269 305
200 292 360 310 274 30 3 12-26 1010 1210 350 305
250 330 425 370 330 32 3 12-30 1220 1470 412 305
300 356 485 430 389 34 4 16-30 1405 1805 505 305
350 381 555 490 448 38 4 16-33 1580 1950 560 305
400 406 620 550 503 40 4 16-36 1777 2197 665 305
500 457 730 660 609 44 4 20-36 2132 2652 817 458
600 508 845 770 720 46 4 20-39 2545 3201 920 458
上一条: 电动弹性座封闸阀RVEX
下一条: 排渣闸阀PZ41H
关闭本页
首页 | 公司简介 | 产品展示 | 客户留言 | 资讯中心 | 销售网络 | 招贤纳士 | 联系我们
号版权所有:上海神予自控阀门制造有限公司 上海销售地址:上海市金山区山通路
销售热线:+86-021-55521110 +86-021-55521112 传真:+86-021-55521113 网址:www.shsy-v.com
法律申明:任何人未经许可,禁止复制镜像或者抄袭转载,违者必究! E-mail:shsy_v@163.com

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》沪ICP备11049434号-2